微機控制電液伺服橡膠支座壓剪試驗機可進行橋梁橡膠支座的抗壓彈性模量試驗、抗剪粘接性能、抗剪老化、摩擦老化、摩擦系數(shù)、轉(zhuǎn)角試驗、極限抗壓強度試驗、容許轉(zhuǎn)角試驗。整機造型美觀、整體剛度高,主機結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性好、操作簡便。
微機控制電液伺服橡膠支座壓剪試驗機
微機控制電液伺服橡膠支座壓剪試驗機
用途:
該機主要適用于檢測公路橋梁板式橡膠支座成品的力學(xué)性能試驗,是公路橋梁、橡膠支座生產(chǎn)企業(yè)和交通質(zhì)檢結(jié)構(gòu)理想的試驗檢測設(shè)備。能滿足《GB/T2611-92》、《JT/T4-2004》的要求。
特點:
主要采用四立柱結(jié)構(gòu),微機伺服控制系統(tǒng),自動連續(xù)平穩(wěn)加載、自動保載、自動采集數(shù)據(jù)、儲存、繪制曲線、自動打印試驗報告,可進行橋梁橡膠支座的抗壓彈性模量試驗、抗剪粘接性能、抗剪老化、摩擦老化、摩擦系數(shù)、轉(zhuǎn)角試驗、極限抗壓強度試驗、容許轉(zhuǎn)角試驗。整機造型美觀、整體剛度高,主機結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性好、操作簡便。
該機主要自主機框架、剪力機架、轉(zhuǎn)角測量機架、可移動式下壓板小車、前后導(dǎo)軌、伺服液壓缸、伺服液壓油源、電氣控制系統(tǒng)、電氣拖動系統(tǒng)、負(fù)荷傳感器、計算系統(tǒng)與控制軟件等組成。
重要參數(shù):
垂向加載 | ||||
試驗力(KN) | 10000 | 15000 | ||
試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | |||
試驗力測力范圍 | 1%-100%FN | |||
試驗力分辨力 | 試驗力的1/300000 | |||
壓縮空間(mm) | 0- 1200 | 0-1500 | ||
活塞速度(mm/min) | 0-40 | |||
活塞行程(mm) | 150 | 200 | ||
位移測量范圍(mm) | 0-150 | 0-200 | ||
豎向變形范圍(mm) | 0-10;四只光柵式數(shù)字位移傳感器 | |||
徑向變形范圍(mm) | 0-10;四只光柵式數(shù)字位移傳感器 | |||
變形測量分辨力(mm) | 0.001 | |||
機架結(jié)構(gòu) | 4柱式 | |||
上下壓板尺寸(LW)mm | 1000x1000 | 1200x1200 | ||
橫梁移動速度(mm/min) | 0-200 | |||
橫向剪切 | ||||
剪切試驗力(KN) | 2000 | 3000 | ||
剪切壓板尺寸(mm) | 1000×1000 | |||
活塞行程(mm) | 200 | 300 | ||
變形測量范圍(mm) | 0-200 | |||
變形測量分辨力(mm) | 0.01;兩只光柵式數(shù)字位移傳感器 | |||
轉(zhuǎn)角部分 | ||||
轉(zhuǎn)角力(kN) | 500 | |||
活塞行程(mm) | 0-150 | |||
轉(zhuǎn)角板尺寸(mm) | 1000×1000 | |||
位移測量范圍(mm) | 0-10 | |||
位移測量分辨力(mm) | 0.001 | |||
機架泵站 | ||||
機架尺寸(LWH)mm | ≈3800x2000x4700 | ≈ 5200x2400x4950 | ||
總功率(kw) | ≈15 | ≈17.5 | ||
整機重量(kg) | ≈28000 | ≈35000 | ||
泵站尺寸(LWH)mm ) | ≈1900×950×900 | |||
操控柜尺寸(LWH)mm | ≈1130x720x940 |
相關(guān)產(chǎn)品